RiskBypass
AI-based solver covering a wide range of anti-bot and CAPTCHA task types, including Kasada, Akamai, PerimeterX, DataDome and reCAPTCHA v3.
RiskBypass is an AI-based solver covering a wide range of anti-bot and CAPTCHA task types, among them Kasada, Akamai, PerimeterX, DataDome, Forter, ThreatMetrix, reCAPTCHA v3, AWS WAF and Turnstile; the table below lists every one.
Limits
- reCAPTCHA v3 tasks need
pageAction, and AWS WAF tasks needawsChallengeJS. A missing field fails withINVALID_TASK_DATA.
Links
| Resource | Link |
|---|---|
| Website | riskbypass.com |
| Support | t.me/elonmusk_rbp |
| Chat | Telegram chat |
Provider ID
Use this value for settings.routing.provider, settings.routing.providerOrder and settings.routing.excludedProviders.
RiskBypassSupported tasks and pricing
Prices are in USD per 1,000 solves. A range means the price varies between the two values. Measured solve times and success rates are on Provider stats.
| Task Type | Price per 1,000 |
|---|---|
AWSWafToken | $1.00 |
AkamaiAbckToken | $1.00 |
AkamaiSbsdToken | $1.00 |
AkamaiSecCptToken | $1.00 |
CaptchaFoxToken | $1.00 |
CloudflareChallengeCookie | $1.00 |
DataDomeInterstitialCookie | $2.00 |
DataDomeSliderCookie | $2.00 |
DataDomeTagsCookie | $2.00 |
ForterToken | $3.00 |
FunCaptchaInvisibleToken | $2.00 |
KasadaCdToken | $1.00 |
KasadaCtBrowserToken | $1.00 |
PerimeterXHoldToken | $5.00 |
PerimeterXInvisibleToken | $3.00 |
PopularCaptchaEnterpriseInvisibleToken | $6.00 |
PopularCaptchaEnterpriseToken | $6.00 |
PopularCaptchaInvisibleToken | $2.00 |
ReCaptchaV3EnterpriseToken | $2.00 |
ReCaptchaV3Token | $2.00 |
ShapeF5Token | $2.00 |
ThreatMetrixToken | $3.00 |
TurnstileToken | $1.00 |
VercelToken | $1.00 |
Razorcap
Razorcap through AnySolver: a PopularCaptcha provider for the standard and Enterprise tasks, solved through your proxy, with prices and supported types.
Salamoonder
Salamoonder through AnySolver: a request-based solver for Kasada, Akamai, Incapsula, DataDome and Twitch integrity that returns what you replay yourself.